หมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ สมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ (รวม 21 ธนาคาร 245 สาขา) ณ กุมภาพันธ์ 2555
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 41 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ท่าแพ | 282100-2 | 274734 |
| ศรีนครพิงค์ | 251033-8 | 251040 |
| สันป่าข่อย | 262666, 243121, 241765 | 246625 |
| สันกำแพง | 331470-1, 332214 | 331472 |
| แม่ริม | 297162-3, 862462-3 | 297286 |
| สันป่าตอง | 311236-9 | 311236 |
| ประตูช้างเผือก | 214333, 222965, 221313 | 213996 |
| จอมทอง | 826599 | 341112 |
| ถนนช้างคลาน | 820787-91, 276105 | 282528 |
| ประตูเชียงใหม่ | 270124-6 | 272706 |
| ตลาดแม่มาลัย | 471111-4 | 471461 |
| หางดง | 441650-2 | 441649 |
| ดอยสะเก็ด | 495947-8, 495996 | 495947 |
| ถนนสุเทพ | 808390-1, 277444 | 277101 |
| ฮอด | 461035-6 | 461037 |
| สารภี | 321272-4 | 321415 |
| กาดสวนแก้ว | 225465-7, 895099 | 225464 |
| บ่อสร้าง | 338092-3 | 338094 |
| ถนนเมืองสมุทร | 876217-20, 233111 | 251161 |
| แม่โจ้ | 878259-61 | 878262 |
| เทคนิคการแพทย์ ม.ช. | 289362-9 | 224105 |
| ย่อยข่วงสิงห์ | 408820-1 | 289330 |
| ย่อยมีโชค | 266526-30 | 266528 |
| ย่อยบ้านถวาย | 442188-9 | 442184 |
| ย่อยถนนศรีดอนไชย | 208631-3 | 208635 |
| ย่อยหนองหอย | 801661-3 | 801665 |
| ย่อยตลาดสันทราย | 447836-8 | 447839 |
| ย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ | 289321-3 | 289324 |
| สยามทีวี | 275201 | 275203 |
| ม.ราชภัฎ | 231750-1 | 231752 |
| ม.ช | 224144-5 | 224147 |
| เทสโก้หางดง | 807545-6 | 807547 |
| คาร์ฟูร์ หางดง | 442841-2 | 442844 |
| เซ็นทรัล แอร์พอร์ต | 283923-4 | 283925 |
| ม. แม่โจ้ | 499171-2 | 499173 |
| คาร์ฟูร์ เชียงใหม่ | 850716-7 | 850715 |
| บิ๊กซี เชียงใหม่ | 850789-90 | 850793 |
| เทสโก้โลตัสคำเที่ยง | 872771-3 | 872774 |
| พันธ์ทิพย์ พลาซ่า | ||
| เทสโก้โลตัสสันทราย | 053-350516,053-350555 | 350529 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 28 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ถนนท่าแพ | 270151-8 | 282679 |
| สันป่าตอง | 311111-4, 823503-4 | 311113 |
| ถนนราชวงศ์ เชียงใหม่ | 233580, 233838 | 233918 |
| จอมทอง | 341180-2 | 341180 |
| ถนนเจริญเมือง | 244800, 242855 | 248901 |
| ถนนศรีดอนไชย | 206533-8 | 279026 |
| ช้างเผือก | 211098, 211676, 222897 | 212013 |
| สารภี | 321218, 321111, 423248 | 321591 |
| บ่อสร้าง | 386850-1, 339035 | 339036 |
| ถนนสุเทพ | 808514-16 | 808523 |
| ถนนมูลเมือง | 218210-6 | 218217 |
| ถนนช้างคลาน | 281850-3 | 281859 |
| สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ | 202538-41 | 270825 |
| โลตัส คำเที่ยง | 227356-60 | 227369 |
| ย่อยไนท์บาร์ซ่า | 273487, 270138, 272565 | 273552 |
| ย่อยสามแยกสันทราย | 491821-2 | 491821 |
| ย่อยถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ | 243851-2 | 243853 |
| ย่อยเซ็นทรัลพลาซาฯ | 903607-9 | 903612 |
| ย่อยตลาดวโรรส | 252960-1 | 252961 |
| ย่อยหางดง-เชียงใหม่ | 442871-2 | 442951 |
| ย่อยตลาดประตูเชียงใหม่ | 814538, 814196 | 814556 |
| ย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ฯ | 357650-4 | 357655 |
| ย่อยบิ๊กซี หางดง | 447822-6 | 447827 |
| ย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 223371-3 | 223504-5 |
| บิ๊กซี เชียงใหม่ | 249733-5 | 249855-6 |
| เซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า ชม.2 | 904102-6 | 904102-6 |
| คาร์ฟูร์ | 240428-30 | 240484 |
| แม่ริม | 298171-5 | 298176 |
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ฮอด | 461055-6, 831333 | 831334 |
| ตลาดหนองหอย | 275280-2, 275450 | 801456 |
| ถนนช้างคลาน | 903630-3 | 903535 |
| ถนนห้วยแก้ว | 404042-4 | 404128 |
| ตลาดวโรรส | 233117-8 | 252882 |
| สันป่าข่อย | 249858-60 | 249861 |
| สี่แยกข่วงสิงห์ | 410980-2 | 410983 |
| ถนนช้างเผือก | 211061-2 | 221545 |
| เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ | 201844-5 | 201843 |
| ย่อยถนนสุเทพ-ชม. | 811674-5 | 811674 |
| ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 276528, 275737 | 276528 |
| สันป่าข่อย | 244157, 247157 | 241157 |
| สันทราย | 491969, 491992, 491934 | 491728 |
| ข่วงสิงห์ | 210826-8 | 222718 |
| ช้างคลาน | 274634, 274934-5 | 274635 |
| หางดง | 434035-7 | 434038 |
| ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ | 271700, 271801 | 272154 |
| บ่อสร้าง | 337004-7 | 337007 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 35 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ท่าแพ | 276122, 818684 | 272465 |
| ประตูเชียงใหม่ | 279722-5 | 276564 |
| จอมทอง | 341130-2 | 341131 |
| ศรีนครพิงค์ | 234516, 234611, 874160 | 233201 |
| ประตูช้างเผือก | 221490, 214887 | 222090 |
| คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ | 213077, 213177 | 213493 |
| แม่โจ้ | 498184-90 | 498191 |
| ถนนเมืองสมุทร | 252990-2 | 252966 |
| ทุ่งเสี้ยว | 834030-5 | 481018 |
| สี่แยกสันกำแพง | 116511-3 | 116514 |
| สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ | 273888-9, 281846-9 | 281848 |
| ร.พ. แมคคอร์มิค | 300250-5 | 300251 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 220313-5 | 220316 |
| สันป่าตอง | 823411-5 | 823416 |
| ย่อยประตูท่าแพ | 281201, 281205 | 281203 |
| ย่อยถนนโชตนา | 212217, 212336, 210955 | 212577 |
| ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต | 903951-2 | 903956 |
| ย่อย ม.พายัพ | 266097-8 | 266099 |
| ย่อยถนนช้างคลาน | 284027, 284073 | 284077 |
| ย่อยมีโชคเชียงใหม่ | 854650-1, 854651 | 854652 |
| ย่อยถนนสันกำแพง | 332425, 332338 | 332659 |
| ย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ | 223970-1 | 223972 |
| ย่อย ม.ราชภัฎ | 514507, 214842 | 214395 |
| ย่อยบิ๊กซี เชียงใหม่ | 851613-4 | 851615 |
| ย่อยบ่อสร้าง | 339718-9 | 339720 |
| ย่อยสี่แยกหนองหอย | 904624, 904625 | 904853 |
| ย่อยแม่ริม | 298419, 298427 | 298622 |
| ย่อยกาดสวนแก้ว | 210332-3 | 224494 |
| ย่อยตลาดสันทราย | 380826-7 | 380834 |
| ย่อยตลาดสมเพชร | 219518, 219744, 219393 | 219700 |
| ย่อยเทสโก้โลตัส กาดคำเที่ยง | 872593-4 | 872595 |
| ย่อยเทสโก้โลตัส หางดง | 804807, 804942 | 804961 |
| ย่อยบิ๊กซี หางดง | 447840-1 | 447842 |
| ย่อยคาร์ฟูร์ เชียงใหม่ | 262090-1 | 262092 |
| ย่อยคาร์ฟูร์ หางดง | 440067-8 | 440069 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 28 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ท่าแพ | 252009, 252801-5 | 232537 |
| สันป่าข่อย | 241939, 241854, 241110 | 245405 |
| แม่ริม | 297221-3, 298401 | 297222 |
| เชียงดาว | 455237-9 | 455147 |
| สันกำแพง | 332628, 332311, 331020 | 331994 |
| เชียงใหม่ | 245250, 244637, 244701 | 248868 |
| ถนนสุเทพ | 278870, 271047, 278087 | 278871 |
| สันป่าตอง | 311519-21 | 311503 |
| จอมทอง | 341351, 362215, 826840 | 341350 |
| ถนนช้างคลาน | 272093-5, 818367 | 818368 |
| หางดง | 441097-8, 442024 | 441096 |
| พระสิงห์ | 283270-1 | 283269 |
| ข่วงสิงห์ | 409545-7 | 409548 |
| สี่แยกสนามบิน | 280965-7 | 280968 |
| ศรีนครพิงค์ | 251044-6, 251723 | 251724 |
| แม่โจ้ | 353431-4 | 353430 |
| ตลาดหนองหอย | 800475-6, 800478 | 800477 |
| ถนนห้วยแก้ว | 225808-9, 225811 | 225810 |
| บ่อสร้าง | 338175, 338289, 338389 | 338376 |
| ย่อยศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว | 223254, 223268 | 225807 |
| ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ชม. | 279337 | 279676 |
| ย่อย ม.ช. | 223191 | 223172 |
| ย่อยนิ่มซิตี้เดลี่ | 280670-1 | 280672 |
| ย่อยไนท์บาร์ซ่า | 280667-9 | 282782 |
| ย่อยบิ๊กซี เชียงใหม่ | 246709, 246710 | 246791 |
| ย่อยบิ๊กซี หางดง | 447809-10 | 447811 |
| ย่อยเทสโก้ โลตัส หางดง | 280610-11 | 280612 |
| ย่อยเทสโก้ โลตัส แม่แตง | 471292-3 | 471294 |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ย่อยบิ๊กซี หางดง | 447855-8 | 447859 |
| ตลาดวโรรส | 053-252223-6 | 053-252227 |
| ธนาคารซี่ไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ย่อยเซ็ลทรัลแอร์พอร์ตฯ | 284447-8 | 284449 |
| ย่อยถนนช้างคลาน | 820913-6 | 820917 |
| ย่อยถนนสุเทพ | 808489, 808912 | 808913 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 20 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 221893, 222193 | 216000 |
| จอมทอง | 826846-7 | 340147 |
| สันป่าตอง | 311180, 311995 | 311706 |
| สันกำแพง | 331826 | 331007 |
| แม่แตง | 471261, 471500 | 471660 |
| พร้าว | 475130, 475499 | 474600 |
| ฮอด | 461024 | 831359 |
| แม่โจ้ | 498194, 869874 | 878182 |
| แม่วาง | 830434-5 | 830433 |
| ดอยสะเก็ด | 865640-1, 866089 | 865631 |
| หางดง | 427134-5 | 441808 |
| แม่ริม | 861157-8, 862836-7 | 297293 |
| ดอยหล่อ | 369451 | 369454 |
| เชียงดาว | 445466, 455550 | 455374 |
| แม่แจ่ม | 485023, 485342 | 828406 |
| สารภี | 322899 | 422354 |
| สะเมิง | 387026 | 487118 |
| ดอยเต่า | 469076 | 469179 |
| แม่ออน | 859752 | |
| เจดีย์แม่ครัว | 848430 | 848035 |
| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 413103-5 | 413112 |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 218711-3, 409620-4 | 409625 |
| ธนาคารออมสิน จำนวน 23 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 251106 | 234068 |
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 221993, 221807 | 221807 |
| สันป่าตอง | 311085, 524116 | 311085 |
| สันกำแพง | 331042, 331008 | 331200 |
| สารภี | 321251, 321953 | 321251 |
| จอมทอง | 341148 | 341148 |
| ประตูช้างเผือก | 212409, 214113 | 221920 |
| แม่ริม | 297545, 862193 | 862193 |
| สันทราย | 491768, 490979 | 491768 |
| ดอยสะเก็ด | 496015, 495507 | 495507 |
| แม่แตง | 471234, 471312 | 471234 |
| ท่าแพ | 251057, 233057 | 235576 |
| บวกครกหลวง | 116276 | 243653 |
| หนองหอย | 278096, 278144 | 278144 |
| ถนนทิพย์เนตร | 201500-2 | 201502 |
| หางดง | 442071-2 | 441544 |
| แม่โจ้ | 353394-5 | 353394 |
| ฮอด | 461364, 461366 | 461364 #15 |
| ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ | 270942 | 270943 |
| ถนนช้างคลาน | 276758-9 | |
| นิมมานเหมินทร์ | 214657-8 | |
| มีโชคพลาซ่า | 230131-2 | |
| ช้างม่อย | 235521-2 | 235532 |
| ธนาคาร ยู โอ บี จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 270029-30, 821080-81 | 282015 |
| ถนนไฮเวย์-เชียงใหม่ | 304701-4 | 304705 |
| เชียงใหม่ห้วยแก้ว | 211091-4 | 211095 |
| ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ถนนช้างคลาน | 820538-41 | 820543 |
| เทสโก้โลตัส เชียงใหม่หางดง | 806266 | 281460 |
| ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตฯ | 201234 | 201900 |
| ตลาดวโรรส | 874002 | 874002 |
| ย่อยถนนช้างเผือก | 231060, 412116-7 | 231061 |
| ย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ | 225463, 400672-4 | 400675 |
| ย่อย ร.พ.แมคคอร์มิคฯ | 261218-9, 300422 | 261123 |
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 211112 | 210025-6 |
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 210340-2, 412801-3 | 412806 |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 3 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| ช้างเผือก | 287214-7 | 287218 |
| เซ็นทรัลแอร์พอร์ต | 277259 | |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 251811, 252441, 252446 | ต่อ 123 |
| ประตูช้างเผือก | 211700, 217576, 217578 | 217576 |
| ถนนช้างคลาน | 270431-3, 273069 | 270434 |
| หนองประทีป | 240240-4, 304452-3 | 240243 |
| แม่ริม | 299914, 299916-9 | 299914 |
| ถนนโชตนา | 409423-4 | 409423 |
| ถนนมหิดล | 801700-2 | 801703 |
| สันกำแพง | 392592-6 | 392592 |
| สี่แยกสนามบิน | 280525-6 | 280527 |
| ย่อยหางดง | 441986, 427123, 426783 | 441987 |
| ย่อยถนนห้วยแก้ว | 219805-6, 210197 | 219804 |
| ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า | 281660-1 | 281662 |
| เทสโก้โลตัส คำเที่ยง | 222873-5 | |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 245292, 246469-71 | 304927 |
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำนวน 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| เชียงใหม่ | 220596-7 | 220585 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จำนวน 1 สาขา | ||
| สาขา | โทรศัพท์ | โทรสาร |
| สำนักงานภาคเหนือ | 931111, 931063 | 224154-7 |
